De viktigste enhetene i SI-systemet.
Grunnenheter | ||
---|---|---|
Størrelse |
Enhet |
Symbol |
Lengde | Meter | m |
Masse | Kilogram | kg |
Tid | Sekund | s |
Elektrisk strøm | Ampere | A |
Termodynamisk temperatur | Kelvin | K |
Lysstyrke | Candela | cd |
Stoffmengde | Mol | mos |
Supplement enheter | ||
---|---|---|
Størrelse |
Enhet |
Symbol |
Planvinkel | Radian | Rad |
Romvinkel | Steradian | sr |
Avledede enheter | ||
---|---|---|
Størrelse |
Enhet |
Symbol |
flate | flate | flate |
kvadratmeter | kvadratmeter | kvadratmeter |
m² | m² | m² |
volum | volum | volum |
kubikkmeter | kubikkmeter | kubikkmeter |
m³ | m³ | m³ |
frekvens | frekvens | frekvens |
hertz | hertz | hertz |
Hz | Hz | Hz |
densitet | densitet | densitet |
kilogram pr. kubikkmeter | kilogram pr. kubikkmeter | kilogram pr. kubikkmeter |
kg/m³ | kg/m³ | kg/m³ |
hastighet | hastighet | hastighet |
meter pr. sekund | meter pr. sekund | meter pr. sekund |
m/s | m/s | m/s |
akselerasjon | akselerasjon | akselerasjon |
sekund | sekund | sekund |
m/s² | m/s² | m/s² |
kraft | kraft | kraft |
newton | newton | newton |
N | N | N |
trykk | trykk | trykk |
pascal | pascal | pascal |
Pa (N/m²) | Pa (N/m²) | Pa (N/m²) |
energi, arbeid | energi, arbeid | energi, arbeid |
joule | joule | joule |
J (N•m) | J (N•m) | J (N•m) |
effekt | effekt | effekt |
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm., er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.