Frekvens- og bølgelengdeområder
- 1 Hz (hertz) = 1 svingning/s
- 1 kHz = 1000 Hz
- 1 MHz = 1000 kHz = 1 million Hz
- 1 GHz = 1 milliard Hz
Bånd | Frekvens | Bølgelengde | Navn | Eksempel på bruksområde. |
4 | 10-30 kHz | 30-10 km | Meget lange bølge (ULF) | Radiokommunikasjon (telefoni, telegrafi, frekvenssignaler) under vann. |
5 | 30-300 kHz | 10.1 km | Langbølger (LF) | Kringkasting |
6 | 300-3000 kHz | 1000-100 m | Mellombølger (MF) | Kringkasting |
7 | 3-30 MHz | 100-1 m | Kortbølger (HF) | Kringkasting |
8 | 30-300 MHz | 10-1 m | Ultrakortbølger, meterbølger (VHF) | Kringkasting (FM) og TV |
9 | 300-3000 MHz | 100-10 cm | Desimeterbølger (UHF) | TV og radar |
10 | 3-30 GHz | 10-1 cm | Centimeterbølger | Radar |
11 | 30-300 GHz | 10-1 mm | Millimeterbølger | Radar |
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm., er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. |