Ledermotstand ved 20°C for ledninger og kabler.
Nominelt | Kobber | Aluminum | Nominelt | Kobber | Aluminum | |
tverrsnitt | tverrsnitt | |||||
mm2 | ohm/km | ohm/km | mm2 | ohm/km | ohm/km | |
0,75 | 24,500 | 120,00 | 1,1530 | 0,253 | ||
1,00 | 18,100 | 150,00 | 0,1240 | 0,206 | ||
1,50 | 12,100 | 185,00 | 0,0991 | 0,164 | ||
2,50 | 7,410 | 240,00 | 0,0754 | 0,125 | ||
4,00 | 4,610 | 7,410 | 300,00 | 0,0601 | 0,100 | |
6,00 | 3,080 | 4,610 | 400,00 | 0,0470 | 0,0778 | |
10,00 | 1,830 | 3,080 | 500,00 | 0,0366 | 0,0605 | |
16,00 | 1,150 | 1,910 | 630,00 | 0,0283 | 0,0469 | |
25,00 | 0,727 | 1,200 | 800,00 | 0,0221 | 0,0367 | |
35,00 | 0,524 | 0,868 | 1000,00 | 0,0176 | 0,0291 | |
50,00 | 0,387 | 0,641 | 1200,00 | 0,0151 | 0,0247 | |
70,00 | 0,268 | 0,443 | 1600,00 | 0,0113 | 0,0186 | |
95,00 | 0,193 | 0,320 | 2000,00 | 0,0090 | 0,0149 |
Listen er med basis fra informasjon hentet fra Nexans.
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.