År | Måned | Sidevisninger / Page Views |
Unike besøk / Unique Visits |
2016 | 25.03. til 31.12. |
11 456 | 04 951 |
2017 | 01.01. til 31.12. |
30 263 | 19 569 |
2018 | 01.01. til 31.12. |
39 224 | 24 962 |
2019 | 01.01. til 31.12. |
43 271 | 32 896 |
2020 | 01.01. til 31.12. |
39 419 | 31 657 |
2021 | 01.01. til 31.12. |
37 111 | 30 251 |
2022 | 01.01. til 31.12. |
36 896 | 29 733 |
2023 | 01.01. til |
00 000 | 00 000 |
2016 er det første driftsåret for infoklikk.no - Det startet 25.03.2016 - men historien bak, går helt tilbake til 2002 med forskjellige domene navn.
Vennlig hilsen
Magne O.Skimmeland
Webmaster / Eier av Infoklikk.no