ISO Unified-grovgjenger UNC 60°. Gjengebortabeller.
Bildet under viser de forskjellige måle områdene som brukes i forhold til gjenger- her i mm. (Metrisk). Under bildet finner du Gjengebortabellen.
Tabell | |||
Grovgjenger UNC 60°. Gjengebortabeller | |||
UNC | Stigning Gj./1" |
Største kjernehull- diameter |
Ø Gjengebor |
1 | 64 | 1,582 | 1,50 |
2 | 56 | 1,872 | 1,80 |
3 | 48 | 2,146 | 2,00 |
4 | 40 | 2,385 | 2,30 |
5 | 40 | 2,697 | 2,60 |
6 | 32 | 2,896 | 2,80 |
8 | 32 | 3,531 | 3,50 |
10 | 24 | 3,962 | 3,80 |
12 | 24 | 4,597 | 4,50 |
1/4" | 20 | 5,258 | 5,10 |
5/16" | 18 | 6,731 | 6,60 |
3/8" | 16 | 8,153 | 8,00 |
7/16" | 14 | 9,550 | 9,40 |
1/2" | 13 | 11,024 | 10,80 |
9/16" | 12 | 12,446 | 12,30 |
5/8" | 11 | 13,868 | 13,50 |
3/4" | 10 | 16,840 | 16,50 |
7/8" | 9 | 19,761 | 19,50 |
1" | 8 | 22,606 | 22,25 |
1 1/8" | 7 | 25,349 | 25,00 |
1 1/4" | 7 | 28,524 | 28,00 |
1 3/8" | 6 | 31,115 | 30,75 |
1 1/2" | 6 | 34,290 | 34,00 |
1 3/4" | 5 | 39,827 | 39,50 |
2" | 4,5 | 45,593 | 45,00 |
Forbehold:
Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden.
Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.