Unified - UNF - innvendige gjenger - Tabellene viser til grov og middels toleranseklasse.
Gjengene inndeles i grove gjenger = UNC, og fine gjenger = UNF
UNC- og UNF-gjengene inndeles igjen i tre toleranseklasser:
Klasse 1 = grov toleranse, til vanlig handelskvalitet
Klasse 2 = middels toleranse, til formål hvor det stilles større krav til presisjon
Klasse 3 = fin toleranse, til spesielle formål hvor ekstra trang pasning er påkrevet
Videre har: Skruegjenger toleransebetegnelsen A og Muttergjenger toleransebetegnelsen B
Du finner litt mer om dette nederst i denne artikkel/tabell siden - Link: UNF/UNC/BSF/BSW
Bildet under viser de forskjellige måle områdene som brukes i forhold til gjenger- her i mm. (Metrisk). Under bildet finner du tabellene for Innvendige grove UNC-gjenger.
Tabell 1 av 2 | |||||||||
Grove UNF innvendige muttergjenger - Toleranseklasse 1B | |||||||||
Gjenge- og toleranse betegnelser |
Antall gjenger på 1" |
Stig- ning |
Stordiameter | Midtdiameter | Lillediameter | Gjengebor Ø |
|||
min. | maks. | min. | maks. | min. | |||||
1/4" | UNF-1B | 28 | 0,907 | 6,350 | 5,926 | 5,761 | 5,588 | 5,359 | 5,50 |
5/16" | UNF-1B | 24 | 1,058 | 7,938 | 7,430 | 7,249 | 7,036 | 6,782 | 6,90 |
3/8" | UNF-1B | 24 | 1,058 | 9,525 | 9,025 | 8,837 | 8,636 | 8,382 | 8,50 |
7/16" | UNF-1B | 20 | 1,270 | 11,112 | 10,493 | 10,287 | 10,033 | 9,728 | 9,90 |
1/2" | UNF-1B | 20 | 1,270 | 12,700 | 12,088 | 11,874 | 11,608 | 11,328 | 11,50 |
9/16" | UNF-1B | 18 | 1,411 | 14,288 | 13,597 | 13,371 | 13,081 | 12,751 | 12,90 |
5/8" | UNF-1B | 18 | 1,411 | 15,875 | 15,189 | 14,958 | 14,681 | 14,351 | 14,50 |
3/4" | UNF-1B | 16 | 1,588 | 19,050 | 18,268 | 18,019 | 17,678 | 17,323 | 17,50 |
7/8" | UNF-1B | 14 | 1,814 | 22,225 | 21,316 | 21,046 | 20,676 | 20,269 | 20,25 |
1" | UNF-1B | 12 | 2,117 | 25,400 | 24,315 | 24,026 | 23,571 | 23,114 | 23,25 |
1 1/8" | UNF-1B | 12 | 2,117 | 28,575 | 27,498 | 27,201 | 26,746 | 26,289 | 26,50 |
1 1/4" | UNF-1B | 12 | 2,117 | 31,750 | 30,681 | 30,376 | 29,921 | 29,464 | 29,50 |
1 3/8 " | UNF-1B | 12 | 2,117 | 34,925 | 33,863 | 33,551 | 33,096 | 32,639 | 32,50 |
1 1/2" | UNF-1B | 12 | 2,117 | 38,100 | 37,043 | 36,726 | 36,271 | 36,814 | 36,00 |
Tabell 2 av 2 | |||||||||
Middels UNF innvendige muttergjenger - Toleranseklasse 2B | |||||||||
Gjenge- og toleranse betegnelser |
Antall gjenger på 1" |
Stig- ning |
Stordiameter | Midtdiameter | Lillediameter | Gjengebor Ø |
|||
min. | maks. | min. | maks. | min. | |||||
1/4" | UNF-2B | 28 | 0,907 | 6,350 | 5,870 | 5,761 | 5,588 | 5,359 | 5,50 |
5/16" | UNF-2B | 24 | 1,058 | 7,938 | 7,371 | 7,249 | 7,036 | 6,782 | 6,90 |
3/8" | UNF-2B | 24 | 1,058 | 9,525 | 8,961 | 8,837 | 8,636 | 8,382 | 8,50 |
7/16" | UNF-2B | 20 | 1,270 | 11,112 | 10,424 | 10,287 | 10,033 | 9,728 | 9,90 |
1/2" | UNF-2B | 20 | 1,270 | 12,700 | 12,017 | 11,874 | 11,608 | 11,328 | 11,50 |
9/16" | UNF-2B | 18 | 1,411 | 14,288 | 13,520 | 13,371 | 13,081 | 12,751 | 12,90 |
5/8" | UNF-2B | 18 | 1,411 | 15,875 | 15,110 | 14,958 | 14,681 | 14,351 | 14,50 |
3/4" | UNF-2B | 16 | 1,588 | 19,050 | 18,184 | 18,019 | 17,678 | 17,323 | 17,50 |
7/8" | UNF-2B | 14 | 1,814 | 22,225 | 21,224 | 21,046 | 20,676 | 20,269 | 20,25 |
1" | UNF-2B | 12 | 2,117 | 25,400 | 24,219 | 24,026 | 23,571 | 23,114 | 23,25 |
1 1/8" | UNF-2B | 12 | 2,117 | 28,575 | 27,399 | 27,201 | 26,746 | 26,289 | 26,50 |
1 1/4" | UNF-2B | 12 | 2,117 | 31,750 | 30,579 | 30,376 | 29,921 | 29,464 | 29,50 |
1 3/8 " | UNF-2B | 12 | 2,117 | 34,925 | 33,759 | 33,551 | 33,096 | 32,639 | 32,50 |
1 1/2" | UNF-2B | 12 | 2,117 | 38,100 | 36,937 | 36,726 | 36,271 | 36,814 | 36,00 |
Litt forklaring på forskjell og likhet mellom BSF/BSW og UNF/UNC gjenger....
- Begge disse gjengetypene bruker tommemål.
- BSF og UNF er betegnelsen på fingjenger.
- BSF = British Standard Fine er en gjengestandard som regnes som en fingjenget variant av BSW. BSF ble tidligere brukt på bolter og muttere på britiske maskiner før man gikk over til metriske gjenger.
- BSW og UNC er standard grovgjenger.
- BSW = British Standard Whitworth og er en eldre britisk gjengestandar. Whitworth-gjengene var verdens første nasjonale gjengestandard, og ble oppfunnet av Joseph Whitworth i år 1841.
UNF = Unified Fine Thread og UNC = Unified Coarse Thread. Felles betegnelse - Unified Thread Standard - er en amerikansk standard for maskinskruer, og har i likhet med metriske gjenger 60 graders flankevinkel og flat gjengetopp og -bunn.
Den grunnleggende forskjellen mellom BSF/BSW og UNF/UNC er to ting
Gjengevinkelen
- BSF og BSW har en gjengevinkel på 55° (Eksempelbilde under her)
- UNF og UNC har en gjengevinkel på 60° (Eksempelbilde under her)
Gjengeprofilen
- BSF og BSW har en bølgelignende gjengeprofil (Eksempelbilde under her)
- UNF og UNC har teoretisk sett en flat spiss og bunn i gjengeprofilen, men for at det skal fungere i praksis er de litt avrundede innenfor en maksimal grense
(Eksempel bilder under her)
Det er viktig å være klar over at selv om de ser like ut, bør de ikke brukes om hverandre...
- UNF og BFS har helt forskjellige antall gjenger per tomme (stigning). Så de passer ikke.
- UNC og BSW har samme antall gjenger per tomme (stigning), bortsett fra 1/2".
Teoretisk vil det være mulig å bruke dem om hverandre ettersom de har samme gjengestigning. Imdlertid vil det på grunn av forskjellen i gjengevinkel, ikke bli like solid som når du bruker riktige gjenger.
Forbehold:
Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden.
Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.