Rørgjenger - NS 5581 - ISO 228
Under denne teksten finner du en skisse som viser de forskjellige måltagnings områdene. Tabeller finner du lenger nede på siden...
Listet under her, finner du symboler og forklaringer bestemmende i forhold til basismål som fremkommer i tabellen(e) lenger nede... |
|
|
|
Toleranser:
For utvendige gjenger er det innført to toleranseklasser:
- Klasse A = fin
- Klasse B = grov
Eksempler på fullstendige betegnelser for gjengedimensjon 1 1/2"... |
||
Innvendige gjenger >>>>> |
|
Rørgjenger - ISO 228/1-G 1½ |
Utvendige gjenger >>>>> |
|
Rørgjenger - ISO 228/1-G 1½ A |
|
Rørgjenger - ISO 228/1-G 1½ B |
Rørgjenger, Dimensjoner og Toleranser. | ||||||||||||||||
Gjenge dimensjon Tommer |
Antall gjenger pr. 25,4 mm |
Stigning | Gjenge dybde | Stor diameter | Midt diameter | Lille diameter | Innvendige gjenger TD2 |
Utvendige gjenger Td2 |
Innvendige gjenger Td1 |
Utvendige gjenger Td |
||||||
Nedre avvik |
Øvre avvik |
Nedre avvik Klasse A |
Nedre avvik Klasse B |
Øvre avvik |
Nedre avvik |
Øvre avvik |
Nedre avvik |
Øvre avvik |
||||||||
P | h | d = D | d2 = D2 | d1 = D1 | ||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
G | 1/16 | 28 | 0,907 | 0,581 | 7,723 | 7,142 | 6,561 | 0 | 0,107 | -0,107 | -0,214 | 0 | 0 | 0,282 | -0,214 | 0 |
G | 1/8 | 28 | 0,907 | 0,581 | 9,728 | 9,147 | 8,566 | 0 | 0,107 | -0,107 | -0,214 | 0 | 0 | 0,282 | -0,214 | 0 |
G | 1/4 | 19 | 1,337 | 0,856 | 13,157 | 12,301 | 11,442 | 0 | 0,125 | -0,125 | -0,250 | 0 | 0 | 0,445 | -0,250 | 0 |
G | 3/8 | 19 | 1,337 | 0,856 | 16,662 | 15,806 | 14,950 | 0 | 0,125 | -0,125 | -0,250 | 0 | 0 | 0,445 | -0,250 | 0 |
G | 1/2 | 14 | 1,814 | 1,162 | 20,955 | 19,793 | 18,631 | 0 | 0,142 | -0,142 | -0,284 | 0 | 0 | 0,541 | -0,284 | 0 |
G | 5/8 | 14 | 1,814 | 1,162 | 22,911 | 21,749 | 20,587 | 0 | 0,142 | -0,142 | -0,284 | 0 | 0 | 0,541 | -0,284 | 0 |
G | 3/4 | 14 | 1,814 | 1,162 | 26,441 | 25,249 | 24,117 | 0 | 0,142 | -0,142 | -0,284 | 0 | 0 | 0,541 | -0,284 | 0 |
G | 1 | 11 | 2,309 | 1,479 | 33,249 | 31,770 | 30,291 | 0 | 0,180 | -0,180 | -0,360 | 0 | 0 | 0,640 | -0,360 | 0 |
G | 1¼ | 11 | 2,309 | 1,479 | 41,910 | 40,431 | 38,952 | 0 | 0,180 | -0,180 | -0,360 | 0 | 0 | 0,640 | -0,360 | 0 |
G | 1½ | 11 | 2,309 | 1,479 | 47,803 | 46,324 | 44,845 | 0 | 0,180 | -0,180 | -0,360 | 0 | 0 | 0,640 | -0,360 | 0 |
G | 1 ¾ | 11 | 2,309 | 1,479 | 53,746 | 52,267 | 50,788 | 0 | 0,180 | -0,180 | -0,360 | 0 | 0 | 0,640 | -0,360 | 0 |
G | 2 | 11 | 2,309 | 1,479 | 59,614 | 58,135 | 56,656 | 0 | 0,180 | -0,180 | -0,360 | 0 | 0 | 0,640 | -0,360 | 0 |
G | 2¼ | 11 | 2,309 | 1,479 | 65,710 | 64,231 | 62,752 | 0 | 0,217 | -0,217 | -0,434 | 0 | 0 | 0,640 | -0,434 | 0 |
G | 2½ | 11 | 2,309 | 1,479 | 75,184 | 73,705 | 72,226 | 0 | 0,217 | -0,217 | -0,434 | 0 | 0 | 0,640 | -0,434 | 0 |
G | 2¾ | 11 | 2,309 | 1,479 | 81,534 | 80,655 | 78,576 | 0 | 0,217 | -0,217 | -0,434 | 0 | 0 | 0,640 | -0,434 | 0 |
G | 3 | 11 | 2,309 | 1,479 | 87,884 | 86,405 | 84,926 | 0 | 0,217 | -0,217 | -0,434 | 0 | 0 | 0,640 | -0,434 | 0 |
G | 3½ | 11 | 2,309 | 1,479 | 100,880 | 98,851 | 97,372 | 0 | 0,217 | -0,217 | -0,434 | 0 | 0 | 0,640 | -0,434 | 0 |
G | 4 | 11 | 2,309 | 1,479 | 113,030 | 111,551 | 110,072 | 0 | 0,217 | -0,217 | -0,434 | 0 | 0 | 0,640 | -0,434 | 0 |
G | 4½ | 11 | 2,309 | 1,479 | 125,730 | 124,251 | 122,772 | 0 | 0,217 | -0,217 | -0,434 | 0 | 0 | 0,640 | -0,434 | 0 |
G | 5 | 11 | 2,309 | 1,479 | 133,430 | 136,951 | 135,472 | 0 | 0,217 | -0,217 | -0,434 | 0 | 0 | 0,640 | -0,434 | 0 |
G | 5½ | 11 | 2,309 | 1,479 | 151,130 | 149,651 | 148,172 | 0 | 0,217 | -0,217 | -0,434 | 0 | 0 | 0,640 | -0,434 | 0 |
G | 6 | 11 | 2,309 | 1,479 | 163,830 | 162,351 | 160,872 | 0 | 0,217 | -0,217 | -0,434 | 0 | 0 | 0,640 | -0,434 | 0 |
Forbehold:
Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden.
Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.