Trapesgjenger - NS 5703 - ISO 2904
Under denne teksten finner du en skisse som viser de forskjellige måltagnings områdene. Tabeller finner du lenger nede på siden...
Listet under her finner du de formlene som er bestemmende i forhold til basismål som fremkommer i tabellen(e) lenger nede...
H1 = 0,5 P = høyde av grunnprofil
H4 = H1 + ac = 0,5P + ac = høyde av innvendig gjenge
h3 = H1 + ac = 0,5P + ac = høyde av utvendig gjenge
z = 0,25P = H1, /2 = halv høyde av grunnprofil
D1 = d - 2 H1 = d - P = lillediameter innvendig gjenge
D4 = d + 2 ac = stordiameter innvendig gjenge
d3 = d - 2 h3 = lillediameter utvendig gjenge
d2 = D2 = d - 2 z = d _ 0,5P = midtdiameter utvendig gjenge
D2 = midtdiameter innvendig gjenge
d = stordiameter utvendig gjenge (nominell diameter)
P = deling (pitch)
ac = klaring på gjengetopp
r1 maks = 0,5 ac
r2 maks = ac
Basismål for gjengeprofilen. Mål i mm. | |||||
P | ac | H4 = h3 | H1 | R1 maks | R2 maks |
1,5 | 0,15 | 0,90 | 0,75 | 0,08 | 0,15 |
2,0 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 0,13 | 0,25 |
3,0 | 0,25 | 1,75 | 1,50 | 0,13 | 0,25 |
4,0 | 0,25 | 2,25 | 2,00 | 0,13 | 0,25 |
5,0 | 0,25 | 2,75 | 2,50 | 0,13 | 0,25 |
6,0 | 0,50 | 3,50 | 3,50 | 0,25 | 0,50 |
7,0 | 0,50 | 4,00 | 3,50 | 0,25 | 0,50 |
8,0 | 0,50 | 4,50 | 4,00 | 0,25 | 0,50 |
9,0 | 0,50 | 5,00 | 4,50 | 0,25 | 0,50 |
10,0 | 0,50 | 5,50 | 5,00 | 0,25 | 0,50 |
12,0 | 0,50 | 6,50 | 6,00 | 0,25 | 0,50 |
14,0 | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 0,50 | 1,00 |
16,0 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 0,50 | 1,00 |
18,0 | 1,00 | 10,00 | 9,00 | 0,50 | 1,00 |
20,0 | 1,00 | 11,00 | 10,00 | 0,50 | 1,00 |
22,0 | 1,00 | 12,00 | 11,00 | 0,50 | 1,00 |
24,0 | 1,00 | 13,00 | 12,00 | 0,50 | 1,00 |
28,0 | 1,00 | 15,00 | 14,00 | 0,50 | 1,00 |
32,0 | 1,00 | 17,00 | 16,00 | 0,50 | 1,00 |
36,0 | 1,00 | 19,00 | 18,00 | 0,50 | 1,00 |
40,0 | 1,00 | 21,00 | 20,00 | 0,50 | 1,00 |
44,0 | 1,00 | 23,00 | 22,00 | 0,50 | 1,00 |
Tabell side 1 av 2 | |||||||
Basismål - Trapesgjenger - Målene i mm. | |||||||
Nominell diameter | Deling | Midtdiameter | Stordiameter | Lillediameter D1 | |||
kolonne 1 |
d kolonne 2 |
P | d2 = D2 | D4 | d3 | D1 | Gjengebor* Ø |
8 | 1,5 | 7,250 | 8,300 | 6,200 | 6,500 | 6,60 | |
9 | 1,5 | 8,250 | 9,300 | 7,200 | 7,500 | 7,60 | |
2,0 | 8,000 | 9,500 | 6,500 | 7,000 | 7,20 | ||
10 | 1,5 | 9,250 | 10,300 | 8,200 | 8,500 | 8,60 | |
2,0 | 9,000 | 10,500 | 7,500 | 8,000 | 8,20 | ||
11 | 2,0 | 10,000 | 11,500 | 8,500 | 9,000 | 9,20 | |
3,0 | 9,500 | 11,500 | 7,500 | 8,000 | 8,50 | ||
12 | 2,0 | 11,000 | 12,500 | 9,500 | 10,000 | 10,50 | |
3,0 | 10,500 | 12,500 | 8,500 | 9,000 | 9,50 | ||
14 | 2,0 | 13,000 | 14,500 | 11,500 | 12,000 | 12,50 | |
3,0 | 12,500 | 14,500 | 10,500 | 11,000 | 11,50 | ||
16 | 2,0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 | 14,000 | 14,50 | |
4,0 | 14,000 | 16,500 | 11,500 | 12,000 | 12,50 | ||
18 | 2,0 | 17,000 | 18,500 | 15,500 | 16,000 | 16,50 | |
4,0 | 16,000 | 18,500 | 13,500 | 14,000 | 14,50 | ||
20 | 2,0 | 19,000 | 20,500 | 17,500 | 18,000 | 18,50 | |
4,0 | 18,000 | 20,500 | 15,500 | 16,000 | 16,50 | ||
22 | 3,0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 | 19,000 | 19,50 | |
5,0 | 19,500 | 22,500 | 16,500 | 17,000 | 18,00 | ||
8,0 | 18,000 | 23,000 | 13,000 | 14,000 | 15,00 | ||
24 | 3,0 | 22,500 | 24,500 | 20,500 | 21,000 | 21,50 | |
5,0 | 21,500 | 24,500 | 18,500 | 19,000 | 20,00 | ||
8,0 | 20,000 | 25,000 | 15,000 | 16,000 | 17,00 | ||
26 | 3,0 | 24,500 | 26,500 | 22,500 | 23,000 | 23,50 | |
5,0 | 23,500 | 26,500 | 20,500 | 21,000 | 22,00 | ||
8,0 | 22,000 | 27,000 | 17,000 | 18,000 | 19,00 | ||
28 | 3,0 | 26,500 | 28,500 | 24,500 | 25,000 | 25,50 | |
5,0 | 25,500 | 28,500 | 22,500 | 23,000 | 24,00 | ||
8,0 | 24,000 | 29,000 | 19,000 | 20,000 | 21,00 | ||
30 | 3,0 | 28,500 | 30,500 | 26,500 | 27,000 | 27,50 | |
6,0 | 27,000 | 31,000 | 23,000 | 24,000 | 25,00 | ||
10,0 | 25,000 | 31,000 | 19,000 | 20,000 | 21,00 | ||
32 | 3,0 | 30,500 | 32,500 | 28,500 | 29,000 | 29,50 | |
6,0 | 29,000 | 33,000 | 25,000 | 26,000 | 27,00 | ||
10,0 | 27,000 | 33,000 | 21,000 | 22,000 | 23,00 | ||
34 | 3,0 | 32,500 | 34,500 | 30,500 | 31,000 | 31,50 | |
6,0 | 31,000 | 35,000 | 27,000 | 28,000 | 29,00 | ||
10,0 | 29,000 | 35,000 | 23,000 | 24,000 | 20,00 | ||
36 | 3,0 | 34,500 | 36,500 | 32,500 | 33,000 | 33,50 | |
6,0 | 33,000 | 37,000 | 29,000 | 30,000 | 31,00 | ||
10,0 | 31,000 | 37,000 | 25,000 | 26,000 | 27,00 | ||
38 | 3,0 | 36,500 | 38,500 | 34,500 | 35,000 | 35,50 | |
7,0 | 34,500 | 39,000 | 30,000 | 31,000 | 33,00 | ||
10,0 | 33,000 | 39,000 | 27,000 | 28,000 | 29,00 | ||
- *Nærmeste standard bor er valgt.
Tabell side 2 av 2 | |||||||
Basismål - Trapesgjenger - Målene i mm. | |||||||
Nominell diameter | Deling | Midtdiameter | Stordiameter | Lillediameter D1 | |||
kolonne 1 |
d kolonne 2 |
P | d2 = D2 | D4 | d3 | D1 | Gjengebor* Ø |
40 | 3,0 | 38,500 | 40,500 | 36,500 | 37,000 | 37,50 | |
7,0 | 36,500 | 41,000 | 32,000 | 33,000 | 34,00 | ||
10,0 | 35,000 | 41,000 | 29,000 | 30,000 | 31,00 | ||
42 | 3,0 | 40,500 | 42,500 | 38,500 | 39,000 | 39,50 | |
7,0 | 38,500 | 43,000 | 34,000 | 35,000 | 36,00 | ||
10,0 | 37,000 | 43,000 | 31,000 | 32,000 | 31,00 | ||
44 | 3,0 | 42,500 | 44,500 | 40,500 | 41,000 | 41,50 | |
7,0 | 40,500 | 45,000 | 36,000 | 37,000 | 38,00 | ||
12,0 | 38,000 | 45,000 | 31,000 | 32,000 | 33,00 | ||
46 | 3,0 | 44,500 | 46,500 | 42,500 | 43,000 | 43,50 | |
8,0 | 42,000 | 47,000 | 37,000 | 38,000 | 40,00 | ||
12,0 | 40,000 | 47,000 | 33,000 | 34,000 | 35,00 | ||
48 | 3,0 | 46,500 | 48,500 | 44,500 | 45,000 | 45,50 | |
8,0 | 44,000 | 49,000 | 39,000 | 40,000 | 41,00 | ||
12,0 | 42,000 | 49,000 | 35,000 | 36,000 | 37,00 | ||
50 | 3,0 | 48,500 | 50,500 | 46,500 | 47,000 | 47,50 | |
8,0 | 46,000 | 51,000 | 41,000 | 42,000 | 43,00 | ||
12,0 | 44,000 | 51,000 | 37,000 | 38,000 | 39,00 | ||
52 | 3,0 | 50,500 | 52,500 | 48,500 | 49,000 | 49,50 | |
8,0 | 48,000 | 53,000 | 43,000 | 44,000 | 45,00 | ||
12,0 | 46,000 | 53,000 | 39,000 | 40,000 | 41,00 | ||
55 | 3,0 | 53,500 | 55,500 | 51,500 | 52,000 | 52,50 | |
9,0 | 50,500 | 56,000 | 45,000 | 46,000 | 47,00 | ||
14,0 | 48,000 | 57,000 | 39,000 | 41,000 | 43,00 | ||
60 | 3,0 | 58,500 | 60,500 | 56,500 | 57,000 | 57,50 | |
9,0 | 55,500 | 61,000 | 50,000 | 51,000 | 52,00 | ||
14,0 | 53,000 | 62,000 | 44,000 | 46,000 | 48,00 | ||
65 | 4,0 | 63,000 | 65,500 | 60,500 | 61,000 | 61,50 | |
10,0 | 60,000 | 66,000 | 54,000 | 55,000 | 56,00 | ||
16,0 | 57,000 | 67,000 | 47,000 | 49,000 | 51,00 | ||
70 | 4,0 | 68,000 | 70,500 | 65,500 | 66,000 | 66,50 | |
10,0 | 65,000 | 71,000 | 59,000 | 60,000 | 61,00 | ||
16,00 | 62,000 | 72,000 | 52,000 | 54,000 | 56,00 | ||
75 | 4,0 | 73,000 | 75,500 | 70,500 | 71,000 | 71,50 | |
10,0 | 70,000 | 76,000 | 64,000 | 65,000 | 66,00 | ||
16,0 | 67,000 | 77,000 | 57,000 | 59,000 | 61,00 | ||
80 | 4,0 | 78,000 | 80,500 | 75,500 | 76,000 | 76,50 | |
10,0 | 75,000 | 81,000 | 69,000 | 70,000 | 71,00 | ||
16,0 | 72,000 | 82,000 | 62,000 | 64,000 | 66,00 | ||
85 | 4,0 | 83,000 | 85,500 | 80,500 | 81,000 | 81,50 | |
12,0 | 79,000 | 86,000 | 72,000 | 73,000 | 76,00 | ||
18,0 | 76,000 | 87,000 | 65,000 | 67,000 | 69,00 | ||
90 | 4,0 | 88,000 | 90,500 | 85,500 | 86,000 | 86,50 | |
12,0 | 84,000 | 91,000 | 77,000 | 78,000 | 81,00 | ||
18,0 | 81,000 | 92,000 | 70,000 | 72,000 | 74,00 | ||
95 | 4,0 | 93,000 | 95,500 | 90,500 | 91,000 | 91,50 | |
12,0 | 89,000 | 96,000 | 82,000 | 83,000 | 86,00 | ||
18,0 | 86,000 | 97,000 | 75,000 | 77,000 | 80,00 | ||
- *Nærmeste standard bor er valgt.
Forbehold:
Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden.
Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.