Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevakt



Temperatur konverterings tabeller.  Celsius, Fahrenheit, Kelvin.

Temperature conversion tables. Celsius, Fahrenheit, Kelvin.

Dekker konverterings området fra 276 °Celsius og opp, mot tilsvarende verdi for °Fahrenheit og Kelvin.
Covers the conversion area - is to be equivalent to 276 °Celsius and upwards, equivalent with the value for °Fahrenheit and Kelvin.

Viser 6 tabeller... Showing 6 tables.

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 1
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
276,00°C 528,80°F 549,15K   299,00°C 570,20°F 572,15K
277,00°C 530,60°F 550,15K   300,00°C 572,00°F 573,15K
278,00°C 532,40°F 551,15K   301,00°C 573,80°F 574,15K
279,00°C 534,20°F 552,15K   302,00°C 575,60°F 575,15K
280,00°C 536,00°F 553,15K   303,00°C 577,40°F 576,15K
281,00°C 537,80°F 554,15K   304,00°C 579,20°F 577,15K
282,00°C 539,60°F 555,15K   305,00°C 581,00°F 578,15K
283,00°C 541,40°F 556,15K   306,00°C 582,80°F 579,15K
284,00°C 543,20°F 557,15K   307,00°C 584,60°F 580,15K
285,00°C 545,00°F 558,15K   308,00°C 586,40°F 581,15K
286,00°C 546,80°F 559,15K   309,00°C 588,20°F 582,15K
287,00°C 548,60°F 560,15K   310,00°C 590,00°F 583,15K
288,00°C 550,40°F 561,15K   311,00°C 591,80°F 584,15K
289,00°C 552,20°F 562,15K   312,00°C 593,60°F 585,15K
290,00°C 554,00°F 563,15K   313,00°C 595,40°F 586,15K
291,00°C 555,80°F 564,15K   314,00°C 597,20°F 587,15K
292,00°C 557,60°F 565,15K   315,00°C 599,00°F 588,15K
293,00°C 559,40°F 566,15K   316,00°C 600,80°F 589,15K
294,00°C 561,20°F 567,15K   317,00°C 602,60°F 590,15K
295,00°C 563,00°F 568,15K   318,00°C 604,40°F 591,15K
296,00°C 564,80°F 569,15K   319,00°C 606,20°F 592,15K
297,00°C 566,60°F 570,15K   320,00°C 608,00°F 593,15K
298,00°C 568,40°F 571,15K   321,00°C 609,80°F 594,15K

 

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 2
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
322,00°C 611,60°F 595,15K   345,00°C 653,00°F 618,15K
323,00°C 613,40°F 596,15K   346,00°C 654,80°F 619,15K
324,00°C 615,20°F 597,15K   347,00°C 656,60°F 620,15K
325,00°C 617,00°F 598,15K   348,00°C 658,40°F 621,15K
326,00°C 618,80°F 599,15K   349,00°C 660,20°F 622,15K
327,00°C 620,60°F 600,15K   350,00°C 662,00°F 623,15K
328,00°C 622,40°F 601,15K   351,00°C 663,80°F 624,15K
329,00°C 624,20°F 602,15K   352,00°C 665,60°F 625,15K
330,00°C 626,00°F 603,15K   353,00°C 667,40°F 626,15K
331,00°C 627,80°F 604,15K   354,00°C 669,20°F 627,15K
332,00°C 629,60°F 605,15K   355,00°C 671,00°F 628,15K
333,00°C 631,40°F 606,15K   356,00°C 672,80°F 629,15K
334,00°C 633,20°F 607,15K   357,00°C 674,60°F 630,15K
335,00°C 635,00°F 608,15K   358,00°C 676,40°F 631,15K
336,00°C 636,80°F 609,15K   359,00°C 678,20°F 632,15K
337,00°C 638,60°F 610,15K   360,00°C 680,00°F 633,15K
338,00°C 640,40°F 611,15K   361,00°C 681,80°F 634,15K
339,00°C 642,20°F 612,15K   362,00°C 683,60°F 635,15K
340,00°C 644,00°F 613,15K   363,00°C 685,40°F 636,15K
341,00°C 645,80°F 614,15K   364,00°C 687,20°F 637,15K
342,00°C 647,60°F 615,15K   365,00°C 689,00°F 638,15K
343,00°C 649,40°F 616,15K   366,00°C 690,80°F 639,15K
344,00°C 651,20°F 617,15K   367,00°C 692,60°F 640,15K

 

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 3
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
368,00°C 694,40°F 641,15K   391,00°C 735,80°F 664,15K
369,00°C 696,20°F 642,15K   392,00°C 737,60°F 665,15K
370,00°C 698,00°F 643,15K   393,00°C 739,40°F 666,15K
371,00°C 699,80°F 644,15K   394,00°C 741,20°F 667,15K
372,00°C 701,60°F 645,15K   395,00°C 743,00°F 668,15K
373,00°C 703,40°F 646,15K   396,00°C 744,80°F 669,15K
374,00°C 705,20°F 647,15K   397,00°C 746,60°F 670,15K
375,00°C 707,00°F 648,15K   398,00°C 748,40°F 671,15K
376,00°C 708,80°F 649,15K   399,00°C 750,20°F 672,15K
377,00°C 710,60°F 650,15K   400,00°C 752,00°F 673,15K
378,00°C 712,40°F 651,15K   401,00°C 753,80°F 674,15K
379,00°C 714,20°F 652,15K   402,00°C 755,60°F 675,15K
380,00°C 716,00°F 653,15K   403,00°C 757,40°F 676,15K
381,00°C 717,80°F 654,15K   404,00°C 759,20°F 677,15K
382,00°C 719,60°F 655,15K   405,00°C 761,00°F 678,15K
383,00°C 721,40°F 656,15K   406,00°C 762,80°F 679,15K
384,00°C 723,20°F 657,15K   407,00°C 764,60°F 680,15K
385,00°C 725,00°F 658,15K   408,00°C 766,40°F 681,15K
386,00°C 726,80°F 659,15K   409,00°C 768,20°F 682,15K
387,00°C 728,60°F 660,15K   410,00°C 770,00°F 683,15K
388,00°C 730,40°F 661,15K   411,00°C 771,80°F 684,15K
389,00°C 732,20°F 662,15K   412,00°C 773,60°F 685,15K
390,00°C 734,00°F 663,15K   413,00°C 775,40°F 686,15K

 

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 4
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
414,00°C 777,20°F 687,15K   437,00°C 818,60°F 710,15K
415,00°C 779,00°F 688,15K   438,00°C 820,40°F 711,15K
416,00°C 780,80°F 689,15K   439,00°C 822,20°F 712,15K
417,00°C 782,60°F 690,15K   440,00°C 824,00°F 713,15K
418,00°C 784,40°F 691,15K   441,00°C 825,80°F 714,15K
419,00°C 786,20°F 692,15K   442,00°C 827,60°F 715,15K
420,00°C 788,00°F 693,15K   443,00°C 829,40°F 716,15K
421,00°C 789,80°F 694,15K   444,00°C 831,20°F 717,15K
422,00°C 791,60°F 695,15K   445,00°C 833,00°F 718,15K
423,00°C 793,40°F 696,15K   446,00°C 834,80°F 719,15K
424,00°C 795,20°F 697,15K   447,00°C 836,60°F 720,15K
425,00°C 797,00°F 698,15K   448,00°C 838,40°F 721,15K
426,00°C 798,80°F 699,15K   449,00°C 840,20°F 722,15K
427,00°C 800,60°F 700,15K   450,00°C 842,00°F 723,15K
428,00°C 802,40°F 701,15K   451,00°C 843,80°F 724,15K
429,00°C 804,20°F 702,15K   452,00°C 845,60°F 725,15K
430,00°C 806,00°F 703,15K   453,00°C 847,40°F 726,15K
431,00°C 807,80°F 704,15K   454,00°C 849,20°F 727,15K
432,00°C 809,60°F 705,15K   455,00°C 851,00°F 728,15K
433,00°C 811,40°F 706,15K   456,00°C 852,80°F 729,15K
434,00°C 813,20°F 707,15K   457,00°C 854,60°F 730,15K
435,00°C 815,00°F 708,15K   458,00°C 856,40°F 731,15K
436,00°C 816,80°F 709,15K   459,00°C 858,20°F 732,15K

 

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 5
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
460,00°C 860,00°F 733,15K   483,00°C 901,40°F 756,15K
461,00°C 861,80°F 734,15K   484,00°C 903,20°F 757,15K
462,00°C 863,60°F 735,15K   485,00°C 905,00°F 758,15K
463,00°C 865,40°F 736,15K   486,00°C 906,80°F 759,15K
464,00°C 867,20°F 737,15K   487,00°C 908,60°F 760,15K
465,00°C 869,00°F 738,15K   488,00°C 910,40°F 761,15K
466,00°C 870,80°F 739,15K   489,00°C 912,20°F 762,15K
467,00°C 872,60°F 740,15K   490,00°C 914,00°F 763,15K
468,00°C 874,40°F 741,15K   491,00°C 915,80°F 764,15K
469,00°C 876,20°F 742,15K   492,00°C 917,60°F 765,15K
470,00°C 878,00°F 743,15K   493,00°C 919,40°F 766,15K
471,00°C 879,80°F 744,15K   494,00°C 921,20°F 767,15K
472,00°C 881,60°F 745,15K   495,00°C 923,00°F 768,15K
473,00°C 883,40°F 746,15K   496,00°C 924,80°F 769,15K
474,00°C 885,20°F 747,15K   497,00°C 926,60°F 770,15K
475,00°C 887,00°F 748,15K   498,00°C 928,40°F 771,15K
476,00°C 888,80°F 749,15K   499,00°C 930,20°F 772,15K
477,00°C 890,60°F 750,15K   500,00°C 932,00°F 773,15K
478,00°C 892,40°F 751,15K   501,00°C 933,80°F 774,15K
479,00°C 894,20°F 752,15K   502,00°C 935,60°F 775,15K
480,00°C 896,00°F 753,15K   503,00°C 937,40°F 776,15K
481,00°C 897,80°F 754,15K   504,00°C 939,20°F 777,15K
482,00°C 899,60°F 755,15K   505,00°C 941,00°F 778,15K

 

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 6
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
506,00°C 942,80°F 779,15K   529,00°C 984,20°F 802,15K
507,00°C 944,60°F 780,15K   530,00°C 986,00°F 803,15K
508,00°C 946,40°F 781,15K   531,00°C 987,80°F 804,15K
509,00°C 948,20°F 782,15K   532,00°C 989,60°F 805,15K
510,00°C 950,00°F 783,15K   533,00°C 991,40°F 806,15K
511,00°C 951,80°F 784,15K   534,00°C 993,20°F 807,15K
512,00°C 953,60°F 785,15K   535,00°C 995,00°F 808,15K
513,00°C 955,40°F 786,15K   536,00°C 996,80°F 809,15K
514,00°C 957,20°F 787,15K   537,00°C 998,60°F 810,15K
515,00°C 959,00°F 788,15K   538,00°C 1000,40°F 811,15K
516,00°C 960,80°F 789,15K   539,00°C 1002,20°F 812,15K
517,00°C 962,60°F 790,15K   540,00°C 1004,00°F 813,15K
518,00°C 964,40°F 791,15K   541,00°C 1005,80°F 814,15K
519,00°C 966,20°F 792,15K   542,00°C 1007,60°F 815,15K
520,00°C 968,00°F 793,15K   543,00°C 1009,40°F 816,15K
521,00°C 969,80°F 794,15K   544,00°C 1011,20°F 817,15K
522,00°C 971,60°F 795,15K   545,00°C 1013,00°F 818,15K
523,00°C 973,40°F 796,15K   546,00°C 1014,80°F 819,15K
524,00°C 975,20°F 797,15K   547,00°C 1016,60°F 820,15K
525,00°C 977,00°F 798,15K   548,00°C 1018,40°F 821,15K
526,00°C 978,80°F 799,15K   549,00°C 1020,20°F 822,15K
527,00°C 980,60°F 800,15K   550,00°C 1022,00°F 823,15K
528,00°C 982,40°F 801,15K   551,00°C 1023,80°F 824,15K

 


Forbehold:

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden. 

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.