Konverteringstabell - awg vs. metric wire sizes
Circ. Mils | Equivalent Circ. Mils | Awg. size | Metric Wire size mm2 | Stranding / Wire Diameter Per Strand | Approximate Overall Diameter | ||
In | mm | In | mm | ||||
- | 987 | - | 0.50 | 1/.032 | 1/.813 | .032 | 0.81 |
1020 | - | 20 | - | 7/.0121 | 7/.307 | .036 | 0.91 |
- | 1480 | - | 0.75 | 1/.039 | 1/.991 | .039 | 0.99 |
1620 | - | 18 | - | 1/.0403 | 1/1.02 | .040 | 1.02 |
1620 | - | 18 | - | 7/.0152 | 7/.386 | .046 | 1.16 |
- | 1974 | - | 1.0 | 1/.045 | 1/1.14 | .045 | 1.14 |
- | 1974 | - | 1.0 | 7/.017 | 7/.042 | .051 | 7/.432 |
2580 | - | 16 | - | 1/.0508 | 1/1.29 | .051 | 1.29 |
2580 | - | 16 | - | 7/.0192 | 7/.488 | .058 | 1.46 |
- | 2960 | - | 1.5 | 1/.055 | 1/1.40 | .055 | 1.40 |
- | 2960 | - | 1.5 | 7/.021 | 7/5.33 | .063 | 1.60 |
4110 | - | 14 | - | 1/.0641 | 1/1.63 | .064 | 1.63 |
4110 | - | 14 | - | 7/.0242 | 7/.615 | .073 | 1.84 |
- | 4934 | - | 2.5 | 1/.071 | 1/1.80 | .071 | 1.80 |
- | 4934 | - | 2.5 | 7/.027 | 7/.686 | .081 | 2.06 |
6530 | - | 12 | - | 1/.0808 | 1/2.05 | .081 | 2.05 |
6530 | - | 12 | - | 7/.0305 | 7/.775 | .092 | 2.32 |
- | 7894 | - | 4 | 1/.089 | 1/2.26 | .089 | 2.26 |
- | 7894 | - | 4 | 7/.034 | 7/.864 | .102 | 2.59 |
10380 | - | 10 | - | 1/.1019 | 1/2.59 | .102 | 2.59 |
10380 | - | 10 | - | 7/.0385 | 7/.978 | .116 | 2.93 |
- | 11840 | - | 6 | 1/.109 | 1/2.77 | .109 | 2.77 |
- | 11840 | - | 6 | 7/.042 | 7/1.07 | .126 | 3.21 |
13090 | - | 9 | - | 1/.1144 | 1/2.91 | .1144 | 2.91 |
13090 | - | 9 | - | 7/.0432 | 7/1.10 | .0130 | 3.30 |
16510 | - | 8 | - | 1/.1285 | 1/3.26 | .128 | 3.26 |
16510 | - | 8 | - | 7/.0486 | 7/1.23 | .146 | 3.70 |
- | 19740 | - | 10 | 1/.141 | 1/3.58 | .141 | 3.58 |
- | 19740 | - | 10 | 7/.054 | 7/1.37 | .162 | 4.12 |
20820 | - | 7 | - | 1/.1443 | 1/3.67 | .144 | 3.67 |
20820 | - | 7 | - | 7/.0545 | 7/1.38 | .164 | 4.15 |
26240 | - | 6 | - | 1/.162 | 1/4.11 | .162 | 4.11 |
26240 | - | 6 | - | 7/.0612 | 7/1.55 | .184 | 4.66 |
- | 31580 | - | 16 | 7/.068 | 7/1.73 | .204 | 5.18 |
33090 | - | 5 | - | 7/.0688 | 7/1.75 | .206 | 5.24 |
41740 | - | 4 | - | 7/.0772 | 7/1.96 | .232 | 5.88 |
- | 49340 | - | 25 | 7/.085 | 7/2.16 | .255 | 6.48 |
- | 49340 | - | 25 | 19/.052 | 19/1.32 | .260 | 6.60 |
52620 | - | 3 | - | 7/.0867 | 7/2.20 | .260 | 6.61 |
66360 | - | 2 | - | 7/.0974 | 7/2.47 | .292 | 7.42 |
- | 69070 | - | 35 | 7/.100 | 7/2.54 | .300 | 7.62 |
- | 69070 | - | 35 | 19/.061 | 19/1.55 | .305 | 7.75 |
Circ. Mils | Equivalent Circ. Mils | Awg. size | Metric Wire size mm2 | Stranding / Wire Diameter Per Strand | Approximate Overall Diameter | ||
In | mm | In | mm | ||||
83690 | - | 1 | - | 19/.0664 | 19/1.69 | .332 | 8.43 |
- | 98680 | - | 50 | 19/.073 | 19/1.85 | .365 | 9.27 |
105600 | - | 1/0 | - | 19/.0745 | 19/1.89 | .373 | 9.46 |
133100 | - | 2/0 | - | 19/.0837 | 19/2.13 | .419 | 10.6 |
- | 138100 | - | 70 | 19/.086 | 19/2.18 | .430 | 10.9 |
167800 | - | 3/0 | - | 19/.094 | 19/2.39 |
.470 |
11.9 |
167800 | - | 3/0 | - | 37/.0673 | 37/1.71 | .471 | 12.0 |
- | 187500 | - | 95 | 19/.101 | 19/2.57 | .505 | 12.8 |
- | 187500 | - | 95 | 37/.072 | 37/1.83 | .505 | 12.8 |
211600 | - | 4/0 | - | 19/.1055 | 19/2.68 | .528 | 13.4 |
- | 237.8 MCM | - | 120 | 37/.081 | 37/2.06 | .567 | 14.4 |
250 MCM | - | - | - | 37/.0822 | 37/2.09 | .575 | 14.6 |
300 MCM | - | - | 150 | 37/.090 | 37/2.29 | .630 | 16.0 |
350 MCM | - | - | - | 37/.0973 | 37/2.47 | .681 | 17.3 |
- | 365.1 MCM | - | 185 | 37/.100 | 37/2.54 | .700 | 17.8 |
400 MCM | - | - | - | 37/.104 | 37/2.64 | .728 | 18.5 |
- | 473.6 MCM | - | 240 | 37/.114 | 37/2.90 | .798 | 20.3 |
- | 473.6 MCM | - | 240 | 61/.089 | 61/2.26 | .801 | 20.3 |
500 MCM | - | - | - | 37/.1162 | 37/2.95 | .813 | 20.7 |
500 MCM | - | - | - | 51/.0905 | 61/2.30 | .814 | 20.7 |
- | |||||||
- | 592.1 MCM | - | 300 | 61/.099 | 61/2.51 | .891 | 22.6 |
600 MCM | - | - | - | 61/.0992 | 61/2.52 | .893 | 22.7 |
700 MCM | - | - | - | 61/.1071 | 61/2.72 | .964 | 24.5 |
750 MCM | - | - | - | 61/.1109 | 61/2.82 | .998 | 25.4 |
750 MCM | - | - | - | 91/.0908 | 91/2.31 | .999 | 25.4 |
- | 789.4 MCM | - | 400 | 61/.114 | 61/2.90 | 1.026 | 26.1 |
800 MCM | - | - | - | 61/.1145 | 61/2.91 | 1.031 | 26.2 |
800 MCM | - | - | - | 91/.0938 | 91/2.38 | 1.032 | 26.2 |
1000 MCM | 986.8 MCM | - | 500 | 61/.1280 | 61/3.25 | 1.152 | 29.3 |
1000 MCM | - | - | - | 91/.1048 | 91/2.66 | 1.153 | 29.3 |
- | 1233.7 MCM | - | 625 | 91/.117 | 91/2.97 | 1.287 | 32.7 |
1250 MCM | - | - | - | 91/.1172 | 91/2.98 | 1.289 | 32.7 |
1250 MCM | - | - | - | 127/.0992 | 127/2.52 | 1.290 | 32.8 |
1500 MCM | - | - | - | 91/.1284 | 91/3.26 | 1.412 | 35.9 |
1500 MCM | - | - | - | 127/.1087 | 127/2.76 | 1.413 | 35.9 |
- | 1578.8 MCM | - | 800 | 91/.132 | 91/3.35 | 1.452 | 36.9 |
- | 1973.5 MCM | - | 1000 | 91/.147 | 91/3.73 | 1.617 | 41.1 |
2000 MCM | - | - | - | 127/.1255 | 127/3.19 | 1.632 | 41.5 |
2000 MCM | - | - | - | 169/.1088 | 169/2.76 | 1.632 | 41.5 |
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm., er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.
|