Omregning fra kvadrat til diameter.
mm2 | mm Ø | mm2 | mm Ø | |
0,75 | 1,00 | 70,00 | 9,50 | |
1,00 | 1,10 | 95,00 | 11,00 | |
1,50 | 1,40 | 120,00 | 12,40 | |
2,00 | 1,50 | 150,00 | 13,80 | |
2,50 | 1,80 | 185,00 | 15,40 | |
4,00 | 2,30 | 240,00 | 17,50 | |
6,00 | 2,80 | 300,00 | 19,50 | |
10,00 | 3,60 | 400,00 | 22,60 | |
16,00 | 4,50 | 500,00 | 25,20 | |
25,00 | 5,60 | 630,00 | 28,30 | |
35,00 | 6,70 | 800,00 | 31,90 | |
50,00 | 8,00 | 1000,00 | 35,70 | |
1200,00 | 39,10 | |||
2000,00 | 50,50 | |||
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.