Fleximark - Hellermann stålmerke konverteringsliste.
(Forbehold om endring fra leverandør)
HellermannTyton (Hellermark) | Miltronic (Fleximark) | |||
1856500 | SSM-0 | 1857239 1857215 |
MR10-20-0 MR10-20-O |
|
SSM-:(Kolon) | 1857258 | MR10-20-:(Kolon) | ||
SSM-= | 1857252 | MR10-20-= | ||
1856501 | SSM-1 | 1857230 | MR10-20-1 | |
1856502 | SSM-2 | 1857231 | MR10-20-2 | |
1856503 | SSM-3 | 1857232 | MR10-20-3 | |
1856504 | SSM-4 | 1857233 | MR10-20-4 | |
1856505 | SSM-5 | 1857234 | MR10-20-5 | |
1856506 | SSM-6 | 1857235 | MR10-20-6 | |
1856507 | SSM-7 | 1857236 | MR10-20-7 | |
1856508 | SSM-8 | 1857237 | MR10-20-8 | |
1856509 | SSM-9 | 1857238 | MR10-20-9 | |
1856510 | SSM-PLUSS | 1857251 | MR10-20-PLUSS | |
1856511 | SSM-MINUS | 1857250 | MR10-20-MINUS | |
1856512 | SSM-/ | 1857253 | MR10-20-/ | |
1856513 | SSM-JORD | 18572?? | MR10-20-JORD | |
1856514 | SSM-PUNKTUM | 1857254 | MR10-20-PUNKTUM | |
1856515 | SSM-KOMMA | 1857255 | MR10-20-KOMMA | |
1856516 | SSM-UMERKET | 1857257 | MR10-20-UMERKET | |
1856521 | SSM-A | 1857201 | MR10-20-A | |
1856522 | SSM-B | 1857202 | MR10-20-B | |
1856523 | SSM-C | 1857203 | MR10-20-C | |
1856524 | SSM-D | 1857204 | MR10-20-D | |
1856525 | SSM-E | 1857205 | MR10-20-E | |
1856526 | SSM-F | 1857206 | MR10-20-F | |
1856527 | SSM-G |
1857207 |
MR10-20-G | |
1856528 | SSM-H | 1857208 | MR10-20-H | |
1856529 | SSM-I | 1857209 | MR10-20-I | |
1856530 | SSM-J | 1857210 | MR10-20-J | |
1856531 | SSM-K | 1857211 | MR10-20-K | |
1856532 | SSM-L | 1857212 | MR10-20-L | |
1856533 | SSM-M | 1857213 | MR10-20-M | |
1856534 | SSM-N | 1857214 | MR10-20-N | |
1856535 | SSM-P | 1857216 |
MR10-20-P |
|
1856536 | SSM-Q | 1857217 | MR10-20-Q | |
1856537 | SSM-R | 1857218 | MR10-20-R | |
1856538 | SSM-S | 1857219 | MR10-20-S | |
1856539 | SSM-T | 1857220 | MR10-20-T | |
1856540 | SSM-U | 1857221 | MR10-20-U | |
1856541 | SSM-V | 1857222 | MR10-20-V | |
1856542 | SSM-W | 1857223 | MR10-20-W | |
1856543 | SSM-X | 1857256 1857224 |
MR10-20-X MR10-20-X |
|
1856544 | SSM-Y | 1857225 | MR10-20-Y | |
1856545 | SSM-Z | 1857226 | MR10-20-Z | |
1856550 | SSC 46 | 1857196 1857194 |
PR10 NM4 PR10 DM4 |
|
1856551 | SSC 56 | 1857197 1857193 |
PR10 NM5 PR10 DM5 |
|
1856552 | SSC 82 | 1857198 1857192 |
PR10 NM7 PR10 DM7 |
|
1856553 | SSC 106 | 1857199 1857191 |
PR10 NM9 |
|
1856554 | SSC 286 | 1857200 1857190 |
PR10 NM24 PR10 DM24 |
|
|
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjent informasjon fra de enkelte leverandørers nettsider og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.