Normalstrøm av motorer A, avhengig av ytelsen i kw.
De nevnte motorstrømverdier skulle tilsvare de ugunstigste verdier i motorlistene, slik at de kan tjene som underlag ved planlegging.
Ytelse | Likestrøm | Trefase strøm | |||||||
Kortsin. motor | Sleperings-motor | ||||||||
KW | HK | 230V | 440V | 230V | 380V | 500V | 230V | 380V | 500V |
1 | 1,4 | 6,4 | 3,2 | 5,2 | 3 | 2,4 | 5,9 | 3,5 | 2,6 |
1,5 | 2 | 9,5 | 4,8 | 7,5 | 4,3 | 3,3 | 8,5 | 5 | 3,7 |
2 | 2,7 | 13 | 6,5 | 9,2 | 5,4 | 4,1 | 11 | 6 | 4,6 |
3 | 4 | 18 | 9 | 14 | 7,9 | 6 | 15 | 8,2 | 6,2 |
4 | 5,5 | 24 | 12 | 18 | 10,5 | 7,6 | 19 | 11 | 8,3 |
5 | 7 | 29 | 14,5 | 21 | 12,5 | 9 | 22 | 13 | 10 |
6 | 8 | 34 | 17 | 26 | 14,2 | 11 | 26 | 15 | 11,5 |
7 | 9,5 | 40 | 20 | 29 | 16,5 | 12,5 | 29 | 17 | 13 |
8 | 11 | 45 | 22,5 | 32 | 19 | 14 | 32 | 19 | 14 |
9 | 12 | 50 | 25 | 36 | 21 | 16 | 36 | 21 | 16 |
10 | 13,5 | 56 | 28 | 40 | 23 | 17,5 | 40 | 23 | 18 |
12 | 16,5 | 66 | 33 | 46 | 27 | 21 | 47 | 27 | 21 |
15 | 20 | 85 | 42,5 | 56 | 33 | 26 | 56 | 33 | 26 |
20 | 27 | 110 | 55 | 73 | 43 | 33 | 73 | 43 | 33 |
30 | 40 | 160 | 80 | 110 | 64 | 48 | 110 | 66 | 47 |
40 | 55 | 210 | 110 | 145 | 84 | 64 | 140 | 83 | 62 |
50 | 68 | 260 | 130 | 180 | 107 | 79 | 172 | 100 | 76 |
60 | 82 | 300 | 150 | 210 | 125 | 95 | 200 | 120 | 90 |
70 | 95 | 360 | 180 | 250 | 145 | 110 | 230 | 140 | 105 |
80 | 110 | 400 | 200 | 280 | 160 | 120 | 280 | 155 | 120 |
90 | 125 | 450 | 225 | 305 | 180 | 140 | 305 | 175 | 140 |
100 | 136 | 500 | 250 | 345 | 200 | 150 | 330 | 195 | 145 |
Listen er med basis fra informasjon hentet fra Nexans.
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.