Dimensjoner på BSP-nipler - oversikt.
Norm: BSP ISO Pipe Parallel, ISO R/7 BS2779 /ISO 228-1 (BSPP, G, R, & PF) - Det kan være mindre forskjeller fabrikater mellom.
Type | Størrelse | Gjenge stigning | Spor pr. tomme | Utvendig gjenge mm Ø | Maks hull tagning |
050 | 1/2" | 1,81 | 14,00 | 20,96 | 21,66 |
075 | 3/4" | 1,81 | 14,00 | 26,44 | 27,14 |
100 | 1" | 2,31 | 11,00 | 33,25 | 33,95 |
125 | 1-1/4" | 2,31 | 11,00 | 41,91 | 42,61 |
150 | 1-1/2" | 2,31 | 11,00 | 47,80 | 48,50 |
200 | 2" | 2,31 | 11,00 | 59,61 | 60,31 |
250 | 2-1/2" | 2,31 | 11,00 | 75,18 | 75,88 |
300 | 3" | 2,31 | 11,00 | 87,88 | 88,58 |
350 | 3-1/2" | 2,31 | 11,00 | 100,33 | 101,03 |
400 | 4" | 2,31 | 11,00 | 113,03 | 113,73 |
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.