Dimensjoner på NPS-nipler - oversikt.
Norm: NPS ANSI B1.20.1 - Det kan være mindre forskjeller fabrikater mellom.
Type | Størrelse | Gjenge stigning | Spor pr. tomme | Utvendig gjenge mm Ø | Maks hull tagning |
050 | 1/2" | 1,81 | 14,00 | 20,90 | 21,60 |
075 | 3/4" | 1,81 | 14,00 | 26,26 | 26,96 |
100 | 1" | 2,20 | 11,50 | 32,84 | 33,54 |
125 | 1-1/4" | 2,20 | 11,50 | 41,61 | 42,31 |
150 | 1-1/2" | 2,20 | 11,50 | 47,67 | 48,37 |
200 | 2" | 2,20 | 11,50 | 59,72 | 60,42 |
250 | 2-1/2" | 3,18 | 8,00 | 72,16 | 72,86 |
300 | 3" | 3,18 | 8,00 | 88,06 | 88,76 |
350 | 3-1/2" | 3,18 | 8,00 | 100,78 | 101,78 |
400 | 4" | 3,18 | 8,00 | 113,43 | 114,43 |
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.