Dimensjoner på NPT-nipler - oversikt.
Norm: NPT ANSI B1.20.1 - Det kan være mindre forskjeller fabrikater mellom.
Type | Størrelse | Gjenge stigning | Spor pr. tomme | Utvendig gjenge mm Ø | Maks hull tagning |
050 | 1/2" | 1,81 | 14,00 | 21,34 | 22,04 |
075 | 3/4" | 1,81 | 14,00 | 26,67 | 27,37 |
100 | 1" | 2,20 | 11,50 | 33,40 | 34,10 |
125 | 1-1/4" | 2,20 | 11,50 | 42,16 | 42,86 |
150 | 1-1/2" | 2,20 | 11,50 | 48,26 | 48,96 |
200 | 2" | 2,20 | 11,50 | 60,33 | 61,03 |
250 | 2-1/2" | 3,18 | 8,00 | 73,03 | 73,73 |
300 | 3" | 3,18 | 8,00 | 88,90 | 89,60 |
350 | 3-1/2" | 3,18 | 8,00 | 101,60 | 102,60 |
400 | 4" | 3,18 | 8,00 | 114,30 | 115,30 |
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.