Konverteringstabell - Batterier til høreapparater
Hearing Aid Battery Cross Reference Guide
Size / Batteristørrelse | 5 | 10 | 13 | 312 | 675 |
Color Code / Fargekode | Red / Rød | Yellow / Gul | Orange / Oransje | Brown / Brun | Blue / Blå |
Image / Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IEC Standard | PR63 | PR70 | PR48 | PR41 | PR44 |
ANSI Standard | 7012ZD | 7005ZD | 7000ZD | 7002ZD | 7003ZD |
Rayovac Proline Advanced | 5A | 10A | 13A | 312A | 675A |
Rayovac Extra | 5AE | 10AE | 13AE | 312AE | 675AE |
AARP | - | B0104 | B0134 | B3124 | B6754 |
Beltone | B7PA | B20PA | B26PA | B347PA | B900PA |
Duracell | - | DA10H / DA10N | DA13H / DA13N | DA312H / DA312N | DA675H / DA675N |
Duracell Activar | - | 10HP | 13HP | 312HP | 675HP |
Energizer | - | AC10 / 230E | AC13 / AC13EZ | AC312E / AC312EZ | AC675E / AC675EZ |
Energizer | - | AC10 / 230EZ | - | - | - |
Energizer Amplifier | - | AC10 / 230 | AC13 | AC312 | AC675 |
Miracle Ear | ME5Z | ME10Z | ME8Z | ME7Z | ME9Z |
PowerOne | - | P10 | P13 | P312 | P675 |
Siemens | 5SA | 10SA | 13SA | 312SA | 675SA |
Starkey | S5A | S10A | S13A | S312A | S675A |
Walgreens | - | W10ZA | W13ZA | W312ZA | W675ZA |
ZeniPower | - | A10 | A13 | A312 | A675 |
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.