Konverteringstabell - Knappecellebatterier til generelt bruk.
Cross Reference Guide - button cell for generic use.
Code | Varta | IEC | VOLT | Size mm. | |
V10GA | 427 | LR54 | 1,5 | 11.6*3.1 | |
V13GA | 4276 | LR44 | 1,5 | 11.6*5.4 | |
V23GA | 4223 | 12 | 10.3*28.5 | ||
V315 | 315 | SR67 | 1,55 | 7.9*1.7 | |
V317 | 317 | SR62 | 1,55 | 5.8*1.8 | |
V321 | 321 | SR65 | 1.55 | 6.8*1.65 | |
V329 | 329 | SR731SW | 1.55 | 7.9*3.1 | |
V357 | 357 | SR44 | 1.55 | 11.5*5.4 | |
V361 | 361 | SR58 | 1.55 | 7.9*2.1 | |
V362 | 362 | SR58 | 1.55 | 7.9*2.1 | |
V364 | 364 | SR60 | 1.55 | 6.8*2.15 | |
V370 | 370 | SR69 | 1.55 | 9.5*2.1 | |
V371 | 371 | SR69 | 1.55 | 9.5*2.1 | |
V373 | 373 | SR68 | 1.55 | 9.5*1.6 | |
V377 | 377 | SR66 | 1.55 | 6.8*2.6 | |
V379 | 379 | SR63 | 1.55 | 5.8*2.1 | |
V381 | 381 | SR55 | 1.55 | 11.6*2.1 | |
V384 | 384 | SR41 | 1.55 | 7.9*3.6 | |
V386 | 386 | SR43 | 1.55 | 11.6*4.2 | |
V389 | 389 | SR54 | 1.55 | 11.6*3.05 | |
V390 | 390 | SR54 | 1.55 | 11.6*3.05 | |
V391 | 391 | SR55 | 1.55 | 11.6*2.1 | |
V392 | 392 | SR41 | 1.55 | 7.9*3.6 | |
V394 | 394 | SR45 | 1.55 | 9.5*3.6 | |
V395 | 395 | SR57 | 1.55 | 9.5*2.6 | |
V396 | 396 | SR59 | 1.55 | 7.9*2.6 | |
V397 | 397 | SR59 | 1.55 | 7.9*2.6 | |
V399 | 399 | SR57 | 1.55 | 9.5*2.6 | |
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.