Konverteringstabell - Knappecellerbatterier.
Button cell - Crossreference guide.
Energizer | Varta | Duracell | Seiko | Sony | IEC | Size mm. |
301 LD | V301 | D301 | SB-A8 | SR43SW | SR43 | 11.6*4.2 |
SR1142SW | 11.6*4.2 | |||||
303 LD | V303 | D303 | SB-A9 | SR44SW | SR1156SW | 11.6*5.6 |
309 LD | V309 | D309 | - | - | SR48 | 7.9*5.36 |
SR754SW | 7.9*5.36 | |||||
311 LD | SR910SW | 9.5*1.05 | ||||
315 LD | V315 | D315 | SB-AT | SR716SW | SR67 | 7.9*1.65 |
SR716SW | 7.9*1.65 | |||||
317 LD | V317 | D317 | SB-AR | SR516SW | SR62 | 5.8*1.65 |
SR516SW | 5.8*1.65 | |||||
319 LD | V319 | D319 | SB-AE/DE | SR527SW | SR64 | 5.8*2.7 |
SR527SW | 5.8*2.7 | |||||
321 LD | V321 | D321 | SB-AF/DF | SR616SW | SR65 | 6.8*1.65 |
SR616SW | 6.8*1.65 | |||||
329 LD | V329 | D329 | SR731SW | SR731SW | 7.9*3.1 | |
333 LD | SR610SW | 6.8*1.05 | ||||
335 LD | V335 | SB-AB | SR512SW | SR512SW | 5.8*1.25 | |
337 HD | SR416SW | SR416SW | 4.8*1.65 | |||
339 LD | V339 | SR614SW | SR614SW | 6.8*1.45 | ||
341 LD | V341 | SR714SW | SR714SW | 7.9*1.45 | ||
344 LD | V344 | D344 | SR42 | 11.6*3.6 | ||
SR1136SW | 11.6*3.6 | |||||
346 LD | V346 | D346 | SB-AH/DH | SR712SW | SR712SW | 11.6*5.35 |
357 HD | V357 | D357 | SB-B9 | SR44W | SR1154SW | 11.6*5.35 |
Energizer | Varta | Duracell | Seiko | Sony | IEC | Siz mm. |
362 LD | V362 | D362 | SB-AK/DK | SR721SW | SR58 | 7.9*2.1 |
SR721SW | 7.9*2.1 | |||||
364 LD | V364 | D364 | SB-AG/DG | SR624SW | SR60 | 6.8*2.15 |
SR624SW | 6.8*2.15 | |||||
366 LD | V366 | D366 | SR1116SW | SR1116SW | 11.6*1.65 | |
371 LD | V371 | D371 | SB-AN | SR920SW | SR69 | 9.5*2.1 |
SR920SW | 9.5*2.1 | |||||
373 LD | V373 | D373 | SB-AJ/DJ | SR916SW | SR68 | 9.5*1.65 |
SR916SW | 9.5*1.65 | |||||
377 LD | V377 | D377 | SB-AW | SR626SW | SR66 | 6.8*2.6 |
SR626SW | 6.8*2.6 | |||||
379 LD | V379 | D379 | SB-AC/DC | SR521SW | SR63 | 5.8*2.15 |
SR521SW | 5.8*2.15 | |||||
381 LD | V381 | D381 | SB-AS/DS | SR1120SW | SR55 | 11.6*2.05 |
SR1120SW | 11.6*2.05 | |||||
384 HD | V384 | D384 | SB-A1/D1 | SR41SW | SR41 | 7.9*3.6 |
SR736SW | 7.9*3.6 | |||||
386 LD | V386 | D386 | SB-B8 | SR43W | SR43 | 11.6*4.2 |
SR1142W | 11.6*4.2 | |||||
390 HD | V390 | D390 | SB-AU | SR1130SW | SR54 | 11.6*3 |
SR1130SW | 11.6*3 | |||||
391 HD | V391 | D391 | SB-BS/ES | SR1120W | SR55 | 11.6*2.05 |
SR1120W | 11.6*2.05 | |||||
392 HD | V392 | D392 | SB-B1 | SR41W | SR41 | 7.9*3.6 |
SR736SW | 7.9*3.6 | |||||
Energizer | Varta | Duracell | Seiko | Sony | IEC | Size mm. |
393 LD | V393 | D393 | SB-B3 | SR48W | SR48 | 7.9*5.35 |
SR754W | 7.9*5.35 | |||||
394 LD | V394 | D394 | SB-A4 | SR936SW | SR54 | 9.5*3.6 |
SR936SW | 9.5*3.6 | |||||
395 LD | V395 | D395 | SB-AP/DP | SR927SW | SR57 | 9.5*2.7 |
9.5*2.7 | ||||||
397 LD | V397 | D397 | SB-AL | SR726SW | SR59 | 7.9*2.6 |
SR726SW | 7.9*2.6 | |||||
399 LD | V399 | D399 | SB-BP/EP | SR927W | SR57 | 9.5*2.7 |
SR927W | 9.5*2.7 | |||||
Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.